- V spletni banki kliknite na gumb SPREMENI IME.
- V mobilni banki tapnite ikono svinčnika v polju Ime računa.

Ime piškota | Namen | Trajanje | Podjetje |
---|---|---|---|
OTP | Shranjevanje jezika, identifikator uporabnika. | 1 leto | OTP banka |
sOTP | Identifikator seje. | Trajanje seje | OTP banka |
cookie_accept | Obvestilo o piškotkih potrjeno. | 1 leto | OTP banka |
cookiesettinganalytics | Nastavitev piškotkov za analitične namene. | 1 leto | OTP banka |
cookiesetting | Nastavitev piškotkov za shranjevanje prednostnih izbir in nastavitev. | 1 leto | OTP banka |
cookiesettingother | Nastavitev piškotkov tretjih oseb. | 1 leto | OTP banka |
Ime piškota | Namen | Trajanje | Podjetje |
---|---|---|---|
_ga | Uporaba orodja Google Analytics za beleženje in spremljanje obiskanosti spletne strani. | 2 leti | |
_ga_8C31T1C4LL | Uporaba orodja Google Analytics za beleženje in spremljanje obiskanosti spletne strani. | 2 leti |
Ime piškota | Namen | Trajanje | Podjetje |
---|---|---|---|
_fbp | Ta piškotek je lastni piškotek, kar pomeni, da ga je Facebook namestil, medtem ko je uporabnik na Facebooku. Ta piškotek sledi uporabnikovim obiskom različnih spletnih mest in o tem poroča Facebooku. |
3 mesece | |
_hjSession_{site_id} | Uporaba orodja Hotjar za spremljanje uporabniške izkušnje. Piškotek, ki hrani podatke seje. | Trajanje seje | Hotjar |
_hjSessionUser_{site_id} | Uporabniški ID Hotjar, ki je edinstven za to spletno mesto. | 1 leto | Hotjar |
Dnevno omejitev poslovanja nastavite s klikom na gumb 'Limiti in nastavitve'.
Za spremembo dnevnega limita pritisnite na ikono svinčnika (edit) in spremenite znesek.
Dovoljeno prekoračitev stanja (limit) na računu si nastavite s klikom na gumb 'Limiti in nastavitve'.
Za spremembo dnevnega limita pritisnite na 'posodobi' pri rubriki 'Prekoračitev stanja'. Sledite korakom in vnesite želen znesek.
Vsi izpiski za vaš transakcijski račun so vam dostopni v zavihku 'Računi', kjer za posamezen račun kliknete na 'Izpiski'. Za najhitrejši izvoz vam svetujemo, da se prijavite v spletno banko Bank@Net.
Vsak izpisek bo imel možnost izvoza, kot je prikazano na spodnji zaslonski sliki.
Mobilne banke mBank@Net: | Spletne banke Bank@Net in portala e-Obvestila: |
|
|