Vse naložbe na enem mestu
Da bo investiranje enostavno, pregledno in dostopno tudi za vas, si oglejte demonstracijski posnetek, ki prikazuje upravljanje in spremljanje naložb v najboljši mobilni banki mBank@Net.
| Ime piškota | Namen | Trajanje | Podjetje |
|---|---|---|---|
| OTP | Shranjevanje jezika, identifikator uporabnika. | 1 leto | OTP banka |
| sOTP | Identifikator seje. | Trajanje seje | OTP banka |
| cookie_accept | Obvestilo o piškotkih potrjeno. | 1 leto | OTP banka |
| cookiesettinganalytics | Nastavitev piškotkov za analitične namene. | 1 leto | OTP banka |
| cookiesetting | Nastavitev piškotkov za shranjevanje prednostnih izbir in nastavitev. | 1 leto | OTP banka |
| cookiesettingother | Nastavitev piškotkov tretjih oseb. | 1 leto | OTP banka |
| Ime piškota | Namen | Trajanje | Podjetje |
|---|---|---|---|
| _ga | Uporaba orodja Google Analytics za beleženje in spremljanje obiskanosti spletne strani. | 2 leti | |
| _ga_8C31T1C4LL | Uporaba orodja Google Analytics za beleženje in spremljanje obiskanosti spletne strani. | 2 leti |
| Ime piškota | Namen | Trajanje | Podjetje |
|---|---|---|---|
| _fbp | Ta piškotek je lastni piškotek, kar pomeni, da ga je Facebook namestil, medtem ko je uporabnik na Facebooku. Ta piškotek sledi uporabnikovim obiskom različnih spletnih mest in o tem poroča Facebooku. |
3 mesece | |
| _hjSession_{site_id} | Uporaba orodja Hotjar za spremljanje uporabniške izkušnje. Piškotek, ki hrani podatke seje. | Trajanje seje | Hotjar |
| _hjSessionUser_{site_id} | Uporabniški ID Hotjar, ki je edinstven za to spletno mesto. | 1 leto | Hotjar |
| Individualni naložbeni račun - INR | Trgovalni račun | |
|---|---|---|
| Namen računa | Namenjen je dolgoročnemu aktivnemu investiranju fizičnih oseb z dodatnimi davčnimi ugodnostmi. | Namenjen je aktivnemu investiranju in trgovanju z različnimi finančnimi instrumenti brez časovnih ali količinskih omejitev. |
| Komu je namenjen? | Odprejo ga lahko fizične osebe s statusom davčnega rezidenta Republike Slovenije. | Odprejo ga lahko fizične in pravne osebe, ki želijo trgovati s finančnimi instrumenti na borzi. |
| Število možnih računov | Posameznik lahko odpre samo enkrat en INR račun. | Ni omejitev. |
| Davčna obravnava | Davek obračuna banka. Dobiček se obdavči ob izplačilu sredstev z računa, ne med samim investiranjem. | Davek se obračuna skladno z oddano davčno napovedjo. Davki se obračunavajo na letni ravni. Potrebno je oddati davčno napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev. |
| Davčna stopnja | Davčna stopnja znaša 15 %, po 15 letih pa je možna oprostitev davka. | Odvisna od vrste dohodka in obdobja posamezne naložbe. Od 25% odstotkov z zniževanjem po 5% odstotkov, po 15 letih 0%. |
| Možnost mirovanja | Da, brez dodatnih stroškov in posledic. | Ne. |
| Prenos finančnih instrumentov in računa INR | Prenos posameznih finančnih instrumentov ni mogoč. Omogočen je prenos INR k drugemu ponudniku po preteku enega leta. | Prenos finančnih instrumentov na druge trgovalne račune ali k drugim ponudnikom je mogoč. |
| Prenos računa k drugemu ponudniku | Je mogoč. | Ni mogoč, možen pa je prenos posameznih instrumentov. |
| Izbor finančnih instrumentov | V koledarskem letu odprtja INR računa 20.000 EUR, naslednja koledarska leta 5000 EUR za naložbe v delnice, obveznice, zakladne menice, ETF, s katerimi se trguje na priznani borzi ali MTF-ju v državah EU, EGP in OECD in vzajemne sklade. ETF-i in vzajemni skladi morajo vlagati v izdajatelje iz držav EU, EGP ali OECD. Drugo koledarsko leto od odprtja INR računa in vsa naslednja koledarska leta zatem dodatnih 5000 EUR za naložbe v finančne instrumente slovenskih izdajateljev. Vsa vplačila skupaj ne smejo preseči 150.000 EUR. | Ni omejitev. |
![]() | Individualni naložbeni račun (INR) lahko odprete v poslovalnicah OTP banke in prek spletne ali mobilne banke. |
![]() | Pred sklenitvijo pogodbe se seznanite z značilnostmi INR, davčno obravnavo ter tveganji finančnih instrumentov. |
![]() | Po sklenitvi pogodbe lahko na INR vplačate sredstva in samostojno začnete vlagati v finančne instrumente skladno s predstavljenimi omejitvami. |
| Splošne informacije | Omejitev odgovornosti | Opozorilo vlagateljem |
Nakup in prodaja vrednostnih papirjev |
Hramba vrednostnih papirjev |
Po opravljenem poslu |
Posebna ponudba
Izračun kredita
Kontakt
Poslovalnice in bankomati