Osnovni kapital OTP banke znaša 150.000.000,00 EUR.
Razdeljen je na 10.000.000 navadnih kosovnih delnic.
Dolžniški instrumenti
OTP banka d.d. je izdala obveznice:
Tip obveznice | Ime | ISIN koda | Datum izdaje | Datum končne zapadlosti | Obrestna mera | Znesek v EUR |
Senior non-preferred (SNP) | KBM12 | SI0022104176 | 25. 5. 2021 | 25. 5. 2027* | 1,625 % p.a.** | 175.700.000 |
Senior preferred (SP) | OTPbanka 7,375% 29/06/2026 | XS2639027346 | 29. 6. 2023 | 29. 6. 2026* | 7,375 % p.a.*** | 400.000.000 |
Senior preferred (SP) | OTPbanka 4,75% 03/04/2028 | XS2793675534 | 3. 4. 2024 | 3. 4. 2028* | 4,750 %**** | 300.000.000 |
*obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani OTP banke d.d.
**letna obrestna mera, ki znaša:
- Od 25. 5. 2021 do, vendar izključujoč 25. 5. 2026, 1,625 %
- Od vključno 25. 5. 2026 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 1,855 %
***letna obrestna mera, ki znaša:
- Od 29. 6. 2023 do, vendar izključujoč 29. 6. 2025, 7,375 %
- Od vključno 29. 6. 2025 dalje, referenčno obrestno mero 3M EURIBOR povečano za pribitek v višini 3,496 %
****letna obrestna mera ki znaša:
- Od 3. 4. 2024 do, vendar izključujoč 3. 4. 2027, 4,750 %
- Od vključno 3. 4. 2027 dalje, referenčno obrestno mero 3M EURIBOR povečano za pribitek v višini 1,90 %
Seznam izdanih vrednostnih papirjev v skladu s 230. členom ZRPPB-1 Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje | Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje v EUR | Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji | Datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov | Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz 230. člena ZRPPB-1 |
KBM12 SI0022104176 | 175.700.000 in obresti | 1.757 | 25. 5. 2021 25. 5. 2027* | Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in nepodrejene obveznosti Izdajatelja, pod pogojem, da predstavljajo nadrejene neprednostne obveznosti Izdajatelja iz dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 9. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1. |
OTPbanka 7,375 % 29/06/2026 XS2639027346 | 400.000.000 in obresti | 4.000 | 29. 6. 2023 29. 6. 2026* | Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 8. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1. |
OTPbanka 4,75 % 03/04/2028 XS2793675534 | 300.000.000 in obresti | 3.000 | 3. 4. 2024 3. 4. 2028* | Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 8. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1. |
*obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani OTP banke d.d.